XK7124數(shù)控銑床參數(shù):
項 目 | 內(nèi) 容 | 單 位 | 參 數(shù) |
行 程 | 左右行程(X) | mm | 500 |
前后行程(Y) | mm | 300 | |
上下行程(Z) | mm | 450 | |
主軸頭端面到工作臺面 | mm | 70-520 | |
工作臺 | 工作臺面長 | mm | 1000 |
工作臺面寬 | mm | 260 | |
工作臺承重 | Kg | 300 | |
T型槽 | 規(guī)格 | mm | 3-16 |
中心距 | mm | 60 | |
主 軸 | 錐度 | BT40 | |
主軸中心至導(dǎo)軌面距離 | mm | 350 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000 | |
最大額定功率 | Kw | 3Kw變頻電機 | |
驅(qū)動系統(tǒng) | 同步帶 | ||
精度 | 定位精度 | mm | ±0.002 |
重復(fù)精度 | mm | ±0.001 | |
軸向電機 | 功率X/Y/Z | N | 6/6/10(10帶剎車) |
進(jìn)給速度 | X/Y/Z最大快移速度 | m/min | 12/12/10 |
X/Y/Z最大切削速度 | mm/min | 1/5000 | |
通用參數(shù) | 機床重量 | kg | 1550 |
外形尺寸 | mm | 1800x1650x2150 | |
電力要求 | KVA |
380V |